Želimo Vam sretan Božić i sretnu Novu 2018. godinu,
Debra tim.

Želimo Vam sretan Božić i sretnu Novu 2018. godinu,
Debra tim.
Ovom infografikom zaključujemo aktivnosti za srpanj - rujan 2023.
U sklopu Međunarodnog tjedna svjesnosti o buloznoj epidermolizi 23. listopada 2023. godine na Klinici za dermatovenerologiju KBC-a Zagreb pri …
U sklopu Međunarodnog tjedna svjesnosti o buloznoj epidermolizi 21. listopada 2023. godine organizirali smo Obiteljski dan Doryland-u. Animato…
Kolačić | Trajanje | Opis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Vaša donacija omogućit će da još više djece i roditelja dožive snagu radosti i smijeha! Hvala Vam!
Nakon što ispunite podatke, bit ćete preusmjereni na Corvus Pay servis za plaćanje gdje ćete autorizirati podatke.
Nakon autorizacije putem vašeg mTokena, vaša kartica će se teretiti za iznos donacije.
Donaciju možete izvršiti i uplatom na račun udruge ili barcodom. Sve podatke za takav način plaćanja pronađite na linku offline donacija
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK